| P.J.V. | G.C. | P.V. | P.F. | |
| J. Avalos | 11 | 0 | 6,38 | 1 |
| Zeller | 4 | 0 | 7,37 | 1 |
| M. Benzoni | 12 | 0 | 4,68 | - |
| G. De Arriortua | 25 | 2 | 6,08 | 2 |
| M. Varisco | 25 | 5 | 5,5 | 1 |
| F. Romero | 27 | 2 | 5,36 | 1 |
| S. Kesqui | 20 | 4 | 5,12 | 2 |
| B. Carlino | 28 | 6 | 5,9 | 3 |
| N. Lucuix | 17 | 2 | 5,83 | 2 |
| J. Muñoz | 6 | 2 | 6,75 | 1 |
| N. Rolon | 8 | 9 | 7 | 2 |
| M. Zaballa | 32 | 21 | 6,13 | 2 |
| R. Picon | 29 | 21 | 5,76 | 5 |
| F. Rolón | 4 | 1 | 6,75 | 1 |
| E. Varisco | 4 | 0 | 5,16 | - |
| M. Picon | 5 | 2 | 4,8 | - |
Referencias: P.J.V. (Partido Jugado Vari-olé. Indica la cantidad de partidos jugados por los jugadores de La Banda desde el comienzo del vari-olé.) G.C. (Goles Convertidos. Indica la cantidad de goles hechos en los partidos por los jugadores desde el comienzo del vari-olé) P.V. (Promedio Vari-olé. Indica el promedio de los puntos hechos en el vari-olé, sea como arquero o jugador entra todo.) P. F. (Partido Figura. Indica la cantidad de partidos en los que fue figura el jugador indicado.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario