| P.J.V. | G.C. | P.V. | P.A. | |
| J. Avalos | 7 | 0 | 6,22 | 6,29 |
| Zeller | 4 | 0 | 7,33 | 7,66 |
| M. Benzoni | 10 | 0 | 5,37 | 6,5 |
| G. De Arriortua | 22 | 2 | 6,2 | 6 |
| M. Varisco | 24 | 4 | 5,21 | 4,33 |
| F. Romero | 26 | 2 | 5,52 | 7 |
| S. Kesqui | 17 | 5 | 5,51 | - |
| B. Carlino | 25 | 5 | 6,02 | - |
| N. Lucuix | 16 | 2 | 5,93 | 6 |
| J. Muñoz | 6 | 2 | 6,6 | - |
| N. Rolon | 7 | 8 | 7,16 | - |
| M. Zaballa | 28 | 21 | 6,35 | 5 |
| R. Picon | 26 | 20 | 6,91 | 5 |
| F. Rolón | 3 | 1 | 6,75 | |
| E. Varisco | 4 | 0 | 5,12 | 6 |
| M. Picon | 4 | 2 | 4,83 |
Referencias: P.J.V. (Partido Jugado Vari-olé. Indica la cantidad de partidos jugados por los jugadores de La Banda desde el comienzo del vari-olé.) G.C. (Goles Convertidos. Indica la cantidad de goles hechos en los partidos por los jugadores desde el comienzo del vari-olé) P.V. (Promedio Vari-olé. Indica el promedio de los puntos hechos en el vari-olé, sea como arquero o jugador entra todo.) P.A. (Promedio Arqueros. Indica el promedio de los puntos de los arqueros, ya que hay algunos que se turnan, hechos en el vari-olé)
No hay comentarios:
Publicar un comentario