| P.J.V. | G.C. | P.V. | P.A. | F.P. | |
| J. Avalos | 2 | - | 7,5 | 7,5 | - |
| Zeller | 1 | - | 8 | 8 | - |
| M. Benzoni | 2 | - | 6 | - | - |
| G. De Arriortua | 6 | 1 | 7,8 | 7 | 1 |
| M. Varisco | 6 | 2 | 7,3 | - | 1 |
| F. Romero | 6 | 2 | 6,2 | 7 | - |
| S. Kesqui | 4 | 1 | 6,5 | - | - |
| B. Carlino | 5 | 1 | 8 | - | 1 |
| N. Lucuix | 2 | - | 8 | 6 | - |
| J. Muñoz | 1 | - | 8 | - | - |
| N. Rolon | - | - | - | - | - |
| M. Zaballa | 6 | 6 | 8 | - | - |
| R. Picon | 6 | 5 | 7,6 | - | 3 |
Referencias: P.J.V. (Partido Jugado Vari-olé. Indica la cantidad de partidos jugados por los jugadores de La Banda desde el comienzo del vari-olé) G.C. (Goles Convertidos. Indica la cantidad de goles hechos en los partidos por los jugadores desde el comienzo del vari-olé) P.V. (Promedio Vari-olé. Indica el promedio de los puntos hechos en el vari-olé) P.A. (Promedio Arqueros. Indica el promedio de los puntos de los arqueros, ya que hay algunos que se turnan, hechos en el vari-olé) F.P. (Figura Partido. Indica cuantas veces fue figura según el vari-olé).
1 comentario:
+ tarde se viene el INFORME sobre esto es decir una "revision" y mejor enetndimiento del cuadro...ya van a ver
Publicar un comentario